Schuljahr 2026/27
Stundentafel
Maschinenbautechnik
| Fach | Std | |
|---|---|---|
| Erste Jahrgangsstufe | ||
| Allgemeinbildung | Deutsch 1) | 2 |
| Englisch | 2 | |
| Mathematik 1 | 5 | |
| Politik und Gesellschaft | 2 | |
| Technische Grundlagen | Physik | 3 |
| Chemie und Werkstoffkunde | 4 | |
| Elektrotechnik | 4 | |
| Technische Mechanik | 5 | |
| Informationstechnik | 2 | |
| Konstruktion 1 | 4 | |
| Digitale Transformation | 2 | |
| Projektarbeit | 1 | |
| Maschinenelemente | 4 | |
| Summe der Pflichtstunden | 40 | |
| Zweite Jahrgangsstufe | ||
| Kommunikation | Englisch | 2 |
| Betriebspsychologie | 2 | |
| Industriebetriebslehre | 2 | |
| Technische Anwendung | Automatisierungstechnik (P) | 3 |
| Steuerungstechnik | 4 | |
| Maschinenelemente | 2 | |
| Kraft- und Arbeitsmaschinen (P) | 3 | |
| Werkzeugmaschinen (P) | 3 | |
| Entwicklung und Konstruktion | 4 | |
| Projektarbeit | 2 | |
| Fertigungsverfahren (P) | 2 | |
| Summe der Pflichtstunden | 29 | |
| Wahlfächer 2) | ||
| Wahlfächer | Mathematik 2 (ErgPrfg) | 2 |
| Messtechnik | 2 | |
| Umwelt- und Qualitätsmanagement | 2 | |
| Regenerative Energien | 2 | |
| Digitale Transformation mit KI | 3 | |
| Ethische Aspekte der KI | 2 | |
Hinweise
1) Bewerber, deren Muttersprache nicht Deutsch ist, legen ein Deutsch-Zertifikat der Stufe C1 auf der Kompetenzskala des „Gemeinsamen Europäischen Referenzrahmens für Sprachen“ vor.
2) Wahlfächer werden nur angeboten, wenn sich mindestens sechs Teilnehmer finden. Die Teilnehmerzahl ist auf 30 begrenzt. Die Mindeststundenzahl in der zweiten Jahrgangsstufe beträgt 34 Wochenstunden. Wird Mathematik 2 abgelegt, so vermindert sich die Mindeststundenzahl auf 32.
(P): In diesem Fach ist eine Abschlussprüfung abzulegen.
(ErgPrfg): In diesem Fach ist die schriftliche Ergänzungsprüfung zur Fachhochschulreife abzulegen. Das Fach kann abgelegt werden, falls die Fachhochschulreife nicht angestrebt wird.