Stundentafel
Elektrotechnik
| Fach | Std | |
|---|---|---|
| Erste Jahrgangsstufe | ||
| Allgemeinbildung | Deutsch 1) | 2 |
| Englisch | 2 | |
| Mathematik 1 | 5 | |
| Politik und Gesellschaft | 2 | |
| Technische Grundlagen | Physik | 4 |
| Chemie und Werkstoffkunde | 2 | |
| Elektrotechnik | 6 | |
| Elektronik | 5 | |
| Informationstechnik | 3 | |
| Messtechnik | 5 | |
| Digitale Transformation | 2 | |
| Projektarbeit | 1 | |
| Summe der Pflichtstunden | 39 | |
| Zweite Jahrgangsstufe | ||
| Kommunikation | Englisch | 2 |
| Betriebspsychologie | 2 | |
| Betriebswirtschaftliche Prozesse | 2 | |
| Technische Anwendung | Automatisierungstechnik (P) | 5 |
| Steuerungstechnik | 2 | |
| Softwareentwicklung | 3 | |
| Elektrische Maschinen und Antriebe (P) | 2 | |
| Leistungselektronik | 2 | |
| Regelungstechnik (P) | 3 | |
| Projektarbeit | 2 | |
| Industrielle Bildverarbeitung | 1 | |
| Elektrische Anlagen (AP) | 3 | |
| Summe der Pflichtstunden | 29 | |
| Wahlfächer 2) | ||
| Wahlfächer | Mathematik 2 (ErgP) | 2 |
| CAD und CAE | 2 | |
| Umwelt- und Qualitätsmanagement | 2 | |
| Regenerative Energien | 2 | |
| Digitale Transformation mit KI | 3 | |
| Ethische Aspekte der KI | 2 | |
Hinweise
1) Bewerber, deren Muttersprache nicht Deutsch ist, legen ein Deutsch-Zertifikat der Stufe C1 auf der Kompetenzskala des „Gemeinsamen Europäischen Referenzrahmens für Sprachen“ vor.
2) Wahlfächer werden nur angeboten, wenn sich mindestens sechs Teilnehmer finden. Die Teilnehmerzahl ist auf 30 begrenzt. Die Mindeststundenzahl in der zweiten Jahrgangsstufe beträgt 34 Wochenstunden. Wird Mathematik 2 abgelegt, so vermindert sich die Mindeststundenzahl auf 32.
(P): In diesem Fach ist eine Abschlussprüfung abzulegen.
(ErgPrfg): In diesem Fach ist die schriftliche Ergänzungsprüfung zur Fachhochschulreife abzulegen. Das Fach kann abgelegt werden, falls die Fachhochschulreife nicht angestrebt wird.