Stundentafel der Staatlichen Fachschulen Passau
Maschinenbautechnik | Std. | Elektrotechnik | Std. | |
---|---|---|---|---|
Erste Jahrgangsstufe |
||||
Allgemein-bildung | Deutsch 1) | 2 | Deutsch | 2 |
Englisch | 2 | Englisch | 2 | |
Mathematik I | 5 | Mathematik I | 5 | |
Politik und Gesellschaft | 2 | Politik und Gesellschaft | 2 | |
Technische Grundlagen | Physik | 3 | Physik | 4 |
Werkstoffkunde und Chemie | 4 | Chemie und Werkstoffkunde | 2 | |
Elektrotechnik | 4 | Elektrotechnik | 6 | |
Technische Mechanik | 5 | Elektronik | 5 | |
Informationstechnik | 2 | Informationstechnik | 4 | |
Konstruktion 1 | 4 | Messtechnik | 4 | |
Digitale Transformation | 2 | Digitale Transformation | 2 | |
Projektarbeit | 1 | Projektarbeit | 1 | |
Maschinenelemente | 4 | |||
Zwischensumme | 40 | Zwischensumme | 39 | |
Zweite Jahrgangsstufe |
||||
Kommuni-kation | Englisch | 2 | Englisch | 2 |
Betriebspsychologie | 2 | Betriebspsychologie | 2 | |
Industriebetriebslehre | 2 | Betriebswirtschaftliche Prozesse | 2 | |
Technische Anwendung | Automatisierungstechnik (P) | 3 | Automatisierungstechnik (P) | 6 |
Steuerungstechnik | 4 | Steuerungstechnik | 2 | |
Maschinenelemente | 2 | Elektrische Anlagen (P) | 3 | |
Fertigungsverfahren (P) | 2 | CAD und CAE | 2 | |
Kraft- und Arbeitsmaschinen (P) | 3 | Elektrische Maschinen (P) | 2 | |
Werkzeugmaschinen (P) | 5 | Leistungselektronik | 2 | |
Messtechnik | 2 | Regelungstechnik (P) | 3 | |
Entwicklung und Konstruktion | 4 | |||
Projektarbeit | 2 | Projektarbeit | 2 | |
Zwischensumme | 33 | Zwischensumme | 28 | |
Wahlfächer 2) |
||||
Wahlfächer | Mathematik 2 (ErgPrfg) | 2 | Mathematik 2 (ErgP) | 2 |
Technologie neuer Werkstoffe | 2 | Microcontrollertechnik | 2 | |
Umwelt- und Qualitätsmanagement | 2 | Umwelt- und Qualitätsmanagement | 2 | |
Regenerative Energien | 2 | Softwareentwicklung | 3 | |
Technisches Englisch | 2 | Technisches Englisch | 2 | |
Hinweise: 2) Wahlfächer werden nur angeboten, wenn sich mindestens sechs Teilnehmer finden. Die Teilnehmerzahl ist auf 30 begrenzt. Die Mindeststundenzahl in der zweiten Jahrgangsstufe beträgt 34 Wochenstunden. Wird Mathematik 2 abgelegt, so vermindert sich die Mindeststundenzahl auf 32. (P): In diesem Fach ist eine Abschlussprüfung abzulegen. (ErgPrfg): In diesem Fach ist die schriftliche Ergänzungsprüfung zur Fachhochschulreife abzulegen. Das Fach kann abgelegt werden, falls die Fachhochschulreife nicht angestrebt wird. |